2026년 11월 6일 항공기,우주선 및 부품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.86%
11월 6일 항공기,우주선 및 부품 제조업 업종 12개 종목의 평균 등락률은 -2.86%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한국항공우주(-0.57%), 이노스페이스(-0.79%), 하이즈항공(-0.93%)이고, 가장 많이 내린 종목은 덕산넵코어스(-6.58%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화에어로스페이스(648억원, -4.25%)입니다.
항공기,우주선 및 부품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한국항공우주047810 | 105,200 | -0.57% | 10조 2,544억원 |
| 이노스페이스462350 | 4,375 | -0.79% | 1,581억원 |
| 하이즈항공221840 | 1,926 | -0.93% | 360억원 |
| 루미르474170 | 4,900 | -1.31% | 873억원 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | 7,590 | -1.56% | 881억원 |
| 아스트067390 | 4,655 | -1.59% | 1,960억원 |
| 비츠로넥스텍488900 | 6,770 | -2.73% | 1,962억원 |
| 한화에어로스페이스012450 | 654,000 | -4.25% | 33조 7,225억원 |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 8,220 | -4.53% | 1,132억원 |
| 쎄트렉아이099320 | 52,500 | -4.55% | 5,749억원 |
| 케이피항공산업288180 | 5,230 | -4.91% | 387억원 |
| 덕산넵코어스266690 | 5,820 | -6.58% | 1,105억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.