2026년 11월 6일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 씨어스(-29.88%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨어스458870 | 14,550 | -29.88% | 156억원 |
| 씨싸이트109670 | 9,380 | -24.66% | 14억원 |
| 인바디041830 | 43,350 | -23.14% | 131억원 |
| 성광벤드014620 | 22,150 | -21.59% | 113억원 |
| 태광023160 | 21,600 | -20.30% | 132억원 |
| 엘티씨170920 | 26,150 | -17.90% | 157억원 |
| 피노033790 | 7,040 | -17.37% | 198억원 |
| 한국금융지주071050 | 119,800 | -16.17% | 596억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 6,810 | -15.51% | 707억원 |
| 한국금융지주우071055 | 101,800 | -14.67% | 64억원 |
| 성창기업지주000180 | 5,425 | -14.57% | 27억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 41,000 | -14.23% | 98억원 |
| 유진테크084370 | 74,100 | -13.84% | 147억원 |
| 올릭스226950 | 75,700 | -13.29% | 139억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 120,000 | -12.79% | 230억원 |
| 지투지바이오456160 | 30,050 | -12.77% | 68억원 |
| 피에스케이319660 | 78,200 | -12.72% | 261억원 |
| 이에스티495910 | 6,490 | -12.65% | 119억원 |
| 두산000150 | 637,000 | -12.38% | 729억원 |
| 네오셈253590 | 12,090 | -12.07% | 140억원 |
| 테스095610 | 77,700 | -12.00% | 208억원 |
| 디아이003160 | 25,400 | -11.96% | 125억원 |
| 네패스033640 | 16,430 | -11.76% | 25억원 |
| 리브스메드491000 | 37,700 | -11.71% | 108억원 |
| 두산테스나131970 | 61,200 | -11.69% | 154억원 |
| 티씨케이064760 | 138,900 | -11.64% | 85억원 |
| 인텍플러스064290 | 36,300 | -11.46% | 140억원 |
| 브이엠089970 | 29,400 | -11.45% | 143억원 |
| 엘앤에프066970 | 74,900 | -11.15% | 397억원 |
| 디케이티290550 | 19,060 | -11.14% | 57억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.