2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
기간 수익률·변동성 순위
거래대금 5억원 이상 종목을 최근 1개월 수익률 순으로 정리하고 1주·3개월 수익률, 연 변동성, 52주 위치, AI 상승확률을 함께 보여줍니다.
기간 수익률·변동성 순위
| 종목 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연 변동성 | 52주 위치 | AI 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양화학 | +65.1% | +139.9% | +291.6% | +120.9% | 165% | 94% | 27% |
| 한진칼우 | +132.6% | +107.0% | +114.5% | +96.8% | 172% | 100% | 33% |
| 진양폴리 | +37.2% | +81.0% | +126.5% | +67.9% | 137% | 90% | 37% |
| 형지I&C | +11.6% | +74.4% | −16.7% | −76.6% | 265% | 3% | 33% |
| 진양산업 | +17.0% | +65.0% | +81.6% | +26.4% | 109% | 86% | 40% |
| 제주항공 | +19.7% | +46.6% | +51.1% | +29.3% | 100% | 93% | 42% |
| 한울앤제주 | +37.3% | +40.8% | −66.8% | −31.1% | 210% | 13% | 44% |
| 한진칼 | +48.6% | +40.3% | +45.7% | +67.1% | 105% | 87% | 45% |
| 엑시온그룹 | +32.5% | +39.2% | +94.7% | +9.8% | 99% | 12% | 28% |
| 한국철강 | +22.6% | +37.6% | +33.9% | +30.3% | 89% | 98% | 45% |
| 케이아이엔엑스 | −0.2% | +34.9% | +26.5% | +48.9% | 123% | 96% | 47% |
| 삼성E&A | +4.2% | +33.7% | +31.9% | +11.3% | 93% | 94% | 47% |
| 성창기업지주 | +35.0% | +32.3% | +19.8% | −4.2% | 123% | 40% | 37% |
| 루닛 | −3.2% | +31.3% | +36.4% | −23.2% | 138% | 40% | 38% |
| 대동금속 | +68.1% | +30.7% | +18.0% | −20.5% | 165% | 20% | 32% |
| 안랩 | −0.8% | +27.9% | +68.2% | +53.4% | 157% | 55% | 42% |
| CJ ENM | +9.5% | +26.9% | +32.0% | −6.2% | 42% | 33% | 38% |
| 에스엠벡셀 | −24.4% | +26.9% | +81.7% | +29.3% | 189% | 51% | 43% |
| 깨끗한나라 | +42.4% | +26.1% | +32.1% | −18.2% | 170% | 38% | 35% |
| 카카오게임즈 | +11.7% | +25.2% | +58.5% | +13.8% | 67% | 50% | 38% |
| 프로티나 | −0.9% | +24.5% | +99.6% | +3.3% | 138% | 36% | 35% |
| 화천기계 | +28.9% | +24.5% | +34.5% | −24.5% | 57% | 31% | 38% |
| HT로보틱스 | −19.6% | +24.3% | +73.4% | +10.2% | 146% | 51% | 42% |
| 양지사 | −13.8% | +24.1% | +23.7% | −11.5% | 144% | 28% | 44% |
| 포메탈 | +4.7% | +22.7% | +18.5% | −34.1% | 95% | 20% | 42% |
| 캠시스 | −3.8% | +20.8% | +5.7% | −53.3% | 105% | 14% | 38% |
| SK바이오팜 | +16.1% | +20.7% | +8.9% | −7.8% | 56% | 30% | 42% |
| 아이패밀리에스씨 | −1.0% | +20.6% | +22.7% | +3.1% | 115% | 33% | 40% |
| 모두투어 | +7.6% | +19.9% | +7.9% | −10.1% | 49% | 24% | 42% |
| 아리바이오홀딩스 | +41.0% | +19.1% | −7.8% | +15.2% | 120% | 28% | 42% |
| 에스원 | +2.7% | +18.8% | +32.4% | +34.7% | 45% | 82% | 44% |
| 삼성바이오로직스 | +10.9% | +18.7% | +1.0% | +4.9% | 57% | 45% | 45% |
| 넥사다이내믹스 | −2.1% | +18.5% | +443.4% | +246.4% | 63% | 89% | 30% |
| THE E&M | −5.9% | +17.7% | +34.3% | −40.7% | 113% | 42% | 41% |
| 스튜디오드래곤 | +7.3% | +17.7% | −1.0% | −20.9% | 41% | 17% | 39% |
| 테이팩스 | +1.4% | +17.3% | +49.2% | +7.7% | 57% | 75% | 44% |
| 셀트리온 | +12.3% | +17.2% | +9.7% | +17.4% | 41% | 69% | 46% |
| 유니켐 | −0.6% | +17.2% | +10.1% | −27.8% | 141% | 17% | 39% |
| 에스와이 | +30.7% | +17.1% | +14.7% | −21.3% | 99% | 39% | 41% |
| 롯데칠성 | +14.6% | +16.7% | +9.7% | −5.1% | 30% | 30% | 44% |
| BGF리테일 | +17.2% | +15.9% | +13.3% | +14.0% | 38% | 90% | 47% |
| 메드팩토 | +17.8% | +14.8% | +32.1% | −25.7% | 78% | 20% | 36% |
| 컨텍 | −17.7% | +14.7% | +23.1% | −60.9% | 183% | 17% | 43% |
| 오리온 | +7.1% | +14.2% | −10.6% | −13.2% | 22% | 43% | 46% |
| 계룡건설 | +4.0% | +14.2% | +21.6% | −10.1% | 85% | 48% | 43% |
| 엔젠바이오 | +25.2% | +14.2% | −57.5% | −82.4% | 177% | 3% | 34% |
| 그린플러스 | +18.2% | +14.2% | +11.7% | −14.0% | 94% | 24% | 41% |
| 에코앤드림 | +1.9% | +14.1% | +38.4% | −45.4% | 171% | 23% | 36% |
| IPARK현대산업개발 | +1.0% | +14.1% | +10.6% | +8.9% | 44% | 91% | 49% |
| 금양그린파워 | +29.2% | +13.6% | +9.0% | −34.6% | 94% | 18% | 40% |
| 리브스메드 | +6.1% | +13.4% | −8.5% | −35.9% | 152% | 23% | 38% |
| SGA솔루션즈 | +29.0% | +13.2% | +32.2% | −40.6% | 169% | 19% | 39% |
| 하이트진로 | +7.0% | +13.0% | +7.8% | +0.2% | 19% | 52% | 46% |
| 나노신소재 | +18.0% | +12.4% | +53.4% | −9.0% | 92% | 61% | 41% |
| 서산 | −24.9% | +12.0% | +43.5% | +306.4% | 207% | 54% | 50% |
| 삼화전기 | −3.8% | +11.9% | +30.2% | −27.2% | 108% | 30% | 40% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | −13.6% | +11.4% | - | - | 120% | 17% | - |
| DB | −8.2% | +11.2% | +52.8% | +2.5% | 83% | 70% | 43% |
| HLB바이오스텝 | +3.1% | +11.0% | +161.7% | −23.3% | 203% | 45% | 31% |
| KT&G | +2.1% | +10.4% | +8.0% | +9.4% | 25% | 95% | 48% |
| 바이오비쥬 | −1.8% | +10.1% | +22.3% | +82.1% | 50% | 73% | 45% |
| 동서 | +3.6% | +10.1% | +10.1% | +17.2% | 24% | 76% | 47% |
| LG유플러스 | +13.8% | +10.1% | +6.2% | +4.0% | 39% | 44% | 44% |
| 코웨이 | +8.2% | +10.1% | +15.2% | +19.9% | 33% | 99% | 46% |
| 크래프톤 | +21.1% | +10.0% | −4.3% | −22.7% | 51% | 33% | 44% |
| MH머트리얼즈 | +9.0% | +9.8% | +6.7% | −13.7% | 66% | 29% | 44% |
| 아시아나IDT | +14.3% | +9.7% | +9.8% | −1.6% | 56% | 40% | 48% |
| 영원무역홀딩스 | +7.9% | +9.5% | −8.9% | −9.8% | 41% | 39% | 43% |
| 유한양행 | +10.0% | +9.4% | +5.8% | −2.7% | 56% | 27% | 41% |
| 디케이락 | +1.4% | +9.0% | +78.9% | +23.8% | 99% | 85% | 43% |
| 오리온홀딩스 | +8.3% | +9.0% | −7.8% | +3.1% | 21% | 56% | 47% |
| 녹십자 | +7.2% | +8.9% | +12.3% | +5.8% | 32% | 46% | 45% |
| 앤로보틱스 | −28.5% | +8.2% | −27.5% | −60.3% | 143% | 15% | 49% |
| AP위성 | +5.1% | +8.1% | +14.4% | −46.1% | 156% | 21% | 43% |
| SIMPAC | +15.6% | +8.0% | +12.4% | −20.5% | 49% | 50% | 45% |
| 티에프이 | −19.6% | +7.9% | +121.7% | +5.8% | 148% | 67% | 47% |
| 도화엔지니어링 | +4.9% | +7.7% | +5.9% | −19.7% | 65% | 28% | 41% |
| 삼기에너지솔루션즈 | −8.0% | +7.4% | +20.7% | +7.3% | 187% | 49% | 43% |
| HMM | +1.3% | +7.3% | +6.5% | +13.7% | 39% | 69% | 46% |
| 상신이디피 | +0.0% | +7.2% | +84.1% | +2.7% | 125% | 74% | 44% |
| 대웅 | +10.8% | +7.0% | −7.3% | −22.8% | 29% | 14% | 41% |
| 이마트 | +10.1% | +7.0% | −6.5% | −32.6% | 48% | 14% | 41% |
| 파수AI | +9.7% | +7.0% | +22.4% | −16.6% | 105% | 43% | 43% |
| 현대그린푸드 | +3.9% | +6.9% | +4.7% | +6.1% | 42% | 88% | 47% |
| 동국제약 | +2.9% | +6.8% | +27.3% | +6.3% | 45% | 55% | 43% |
| 방림 | +5.4% | +6.8% | +6.6% | +9.6% | 22% | 74% | 48% |
| 삼천리자전거 | −6.0% | +6.7% | +17.2% | −9.0% | 52% | 35% | 45% |
| 전진건설로봇 | +9.6% | +6.5% | +23.9% | −37.0% | 85% | 33% | 41% |
| 현대글로비스 | +6.6% | +6.5% | −3.1% | −19.9% | 60% | 32% | 44% |
| 진에어 | +11.9% | +6.2% | +13.0% | −1.7% | 49% | 40% | 43% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | +12.3% | +6.1% | −9.2% | +4.7% | 48% | 58% | 45% |
| 한일시멘트 | +2.9% | +6.1% | +15.9% | +3.1% | 27% | 54% | 45% |
| 롯데손해보험 | −2.5% | +6.0% | +16.7% | +18.4% | 45% | 47% | 42% |
| 샘표식품 | +10.7% | +5.9% | −0.4% | −11.6% | 124% | 17% | 43% |
| 환인제약 | +3.7% | +5.7% | +4.4% | −2.2% | 23% | 54% | 47% |
| GS리테일 | +6.3% | +5.6% | −10.8% | −8.9% | 30% | 49% | 48% |
| 메쥬 | +7.3% | +5.6% | +14.0% | −49.5% | 84% | 8% | 33% |
| LG씨엔에스 | −6.3% | +5.3% | +1.1% | +3.4% | 80% | 19% | 42% |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | +16.7% | +5.3% | +3.4% | +3.4% | 43% | 48% | 43% |
| NICE평가정보 | +1.9% | +5.3% | +17.5% | +24.2% | 21% | 83% | 47% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.