감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

2026년 11월 6일 봉제의복 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.84%

11월 6일 봉제의복 제조업 업종 28개 종목의 평균 등락률은 -2.84%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 23개입니다.

가장 많이 오른 종목은 인디에프(+4.46%), 형지I&C(+3.73%), 좋은사람들(+2.92%)이고, 가장 많이 내린 종목은 씨싸이트(-24.66%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 형지I&C(26억원, +3.73%)입니다.

봉제의복 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 인디에프014990 2,810 +4.46% 422억원
2 형지I&C011080 778 +3.73% 55억원
3 좋은사람들033340 2,465 +2.92% 478억원
4 코데즈컴바인047770 2,845 +1.25% 1,077억원
5 한세실업105630 8,330 +0.00% 3,332억원
6 신원009270 998 -0.10% 1,145억원
7 배럴267790 2,885 -0.35% 222억원
8 F&F383220 64,300 -0.77% 2조 4,631억원
9 호전실업111110 6,000 -0.83% 544억원
10 신영와코루005800 13,060 -1.06% 1,175억원
11 한세예스24홀딩스016450 4,190 -1.06% 1,676억원
12 BYC001460 33,150 -2.21% 2,071억원
13 형지엘리트093240 1,352 -2.24% 166억원
14 대현016090 1,392 -2.38% 616억원
15 TP007980 1,528 -2.61% 717억원
16 비비안002070 3,325 -2.64% 160억원
17 한섬020000 17,810 -3.00% 3,825억원
18 기도산업282620 10,250 -3.03% 601억원
19 패션플랫폼225590 2,825 -3.25% 145억원
20 LF093050 21,400 -3.39% 6,257억원
21 에스티오098660 1,463 -3.69% 183억원
22 그리티204020 1,651 -3.90% 321억원
23 TBH글로벌084870 2,210 -3.91% 452억원
24 크리스에프앤씨110790 2,725 -4.05% 638억원
25 뉴키즈온462310 2,965 -6.02% 234억원
26 메타랩스090370 934 -6.51% 255억원
27 지엔코065060 2,900 -10.36% 174억원
28 씨싸이트109670 9,380 -24.66% 547억원

#봉제의복 제조업 관련주#봉제의복 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

맞춤 데이터 리포트 무료

보유 종목 지표를 한 장으로

  • 수익률·변동성·낙폭 수치 정리
  • 같은 업종 종목과 수치 비교
  • 52주 위치·거래량 변화

데이터 상담 무료

숫자 해석, 같이 봐 드립니다

  • 지표 읽는 법 설명
  • 보유 종목 수치 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝