감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

사진장비 및 광학기기 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 토모큐브475960 27,200 -3.03% 9억원 3,659억원
2 큐리오시스494120 10,730 -1.01% 18억원 1,679억원
3 하이비젼시스템126700 8,900 -5.32% 3억원 1,354억원
4 재영솔루텍049630 5,100 -5.20% 6억원 1,187억원
5 그린광학0015G0 9,170 -8.21% 6억원 1,063억원
6 옵트론텍082210 1,620 -2.35% 8,244만원 575억원
7 해성옵틱스076610 897 -5.58% 4억원 543억원
8 LK삼양225190 3,550 -10.35% 5억원 511억원
9 세코닉스053450 2,665 -4.31% 1억원 393억원
10 얼라인드238120 2,595 -4.24% 6,639만원 367억원
11 아이빔테크놀로지460470 2,355 -4.46% 3,731만원 359억원
12 코아시아씨엠196450 3,300 +0.00% 1,881만원 290억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝