감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

기타 금속 가공제품 제조업 업종 종목 25종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 태웅044490 22,200 -5.93% 40억원 4,482억원
2 와이지-원019210 10,310 -5.67% 52억원 3,872억원
3 한선엔지니어링452280 10,410 -15.98% 64억원 2,015억원
4 HT로보틱스396300 7,110 -13.19% 136억원 1,883억원
5 삼미금속012210 6,460 -11.99% 14억원 1,533억원
6 신화프리텍095190 1,714 -0.41% 1억원 1,092억원
7 조선선재120030 74,000 -0.80% 2,131만원 931억원
8 엔알비475230 8,060 -1.10% 3억원 890억원
9 RF시스템즈474610 5,990 -13.81% 7억원 875억원
10 세명전기017510 5,630 -7.10% 5억원 866억원
11 케이피에프024880 3,300 -6.78% 2억원 702억원
12 대륙제관004780 4,190 -0.24% 8,075만원 658억원
13 태양053620 6,690 -0.30% 233만원 575억원
14 삼화왕관004450 25,950 -1.14% 410만원 561억원
15 포인트엔지니어링256630 3,750 -4.94% 366만원 451억원
16 해성에어로보틱스059270 3,885 -5.59% 1억원 433억원
17 엔비알모션0004V0 3,770 -8.50% 4억원 418억원
18 승일049830 6,540 +2.03% 1,899만원 389억원
19 와이엠007530 1,715 -2.94% 7,475만원 380억원
20 포메탈119500 2,915 -7.61% 15억원 358억원
21 에이치와이티씨148930 3,185 -4.21% 2,443만원 330억원
22 대림통상006570 1,875 +0.00% 4,167만원 274억원
23 풍강093380 2,445 -5.23% 6,317만원 243억원
24 신진에스엠138070 1,264 -1.63% 688만원 220억원
25 유진테크놀로지240600 820 -5.64% 3,895만원 70억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝