감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

기초 화학물질 제조업 업종 종목 49종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LG화학051910 246,000 -0.61% 547억원 17조 5,422억원
2 한화솔루션009830 26,850 -6.28% 3,999억원 6조 2,857억원
3 금호석유화학011780 111,800 +1.91% 58억원 2조 7,935억원
4 롯데케미칼011170 50,200 +1.31% 60억원 2조 1,815억원
5 이수스페셜티케미컬457190 69,500 -7.09% 192억원 2조 1,425억원
6 원익홀딩스030530 26,800 -11.26% 849억원 2조 1,163억원
7 한솔케미칼014680 195,700 -7.91% 78억원 2조 1,070억원
8 동진쎄미켐005290 34,750 -13.34% 223억원 1조 7,891억원
9 DL000210 46,850 +4.46% 57억원 9,807억원
10 후성093370 9,010 -8.81% 118억원 9,771억원
11 롯데정밀화학004000 34,950 -0.85% 15억원 8,953억원
12 미원에스씨268280 130,500 +0.08% 3억원 6,485억원
13 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
14 대한유화006650 89,300 +1.71% 57억원 5,785억원
15 OCI456040 55,800 -4.94% 32억원 5,031억원
16 애경케미칼161000 9,680 -6.74% 20억원 4,748억원
17 원익머트리얼즈104830 31,600 -11.61% 25억원 3,959억원
18 천보278280 30,750 -4.21% 9억원 3,725억원
19 동성화인텍033500 12,180 -3.56% 12억원 3,650억원
20 KPX홀딩스092230 92,100 +0.99% 2억원 3,609억원
21 엔켐348370 16,300 -7.12% 26억원 3,587억원
22 성일하이텍365340 27,400 -5.19% 10억원 3,508억원
23 유니드014830 51,800 -1.71% 4억원 3,492억원
24 엘티씨170920 31,900 -19.04% 105억원 3,349억원
25 국도화학007690 31,150 -0.95% 2억원 2,866억원
26 KG케미칼001390 3,670 -1.87% 4억원 2,450억원
27 티이엠씨425040 11,040 -14.95% 95억원 2,381억원
28 KPX케미칼025000 56,500 -3.25% 3억원 2,335억원
29 이수화학005950 8,750 -4.27% 30억원 2,311억원
30 PKC001340 4,175 -4.79% 3억원 1,882억원
31 석경에이티357550 27,500 +1.10% 1억원 1,478억원
32 태경산업015890 4,545 +0.00% 2억원 1,328억원
33 효성화학298000 34,950 -6.43% 13억원 1,316억원
34 경인양행012610 3,015 -0.66% 3억원 1,251억원
35 퓨릿445180 7,020 -7.27% 3억원 1,217억원
36 와이엠티251370 6,530 -6.58% 6억원 1,173억원
37 대정화금120240 14,420 -1.77% 5억원 1,040억원
38 동남합성023450 29,450 +0.17% 224만원 1,036억원
39 나노187790 2,045 -7.05% 3억원 610억원
40 한켐457370 7,210 -11.32% 11억원 591억원
41 태경케미컬006890 4,435 -0.22% 7,445만원 508억원
42 SH에너지화학002360 3,700 -2.63% 6,093만원 423억원
43 나노실리칸첨단소재286750 2,490 -1.58% 6,230만원 387억원
44 씨큐브101240 3,190 -2.15% 2,471만원 350억원
45 램테크놀러지171010 2,280 -3.39% 6,071만원 320억원
46 EG037370 3,685 -4.66% 2,130만원 315억원
47 피엔에이치테크239890 2,930 -3.78% 2,378만원 295억원
48 한일화학007770 8,090 +2.53% 7,581만원 285억원
49 이엠앤아이083470 907 -5.22% 3,146만원 191억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝