감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 종목 23종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 ISC095340 141,600 -13.71% 334억원 3조 206억원
2 에스에이엠티031330 7,000 -8.26% 49억원 7,010억원
3 다우데이타032190 16,300 -0.37% 13억원 6,266억원
4 에스티큐브052020 6,600 +0.46% 5억원 4,439억원
5 매커스093520 23,350 -4.30% 40억원 2,773억원
6 유니퀘스트077500 10,100 -12.48% 73억원 2,179억원
7 신흥004080 14,540 +0.14% 2,662만원 1,336억원
8 원익032940 6,290 -10.53% 7억원 1,163억원
9 혜인003010 7,200 -6.01% 39억원 906억원
10 서플러스글로벌140070 1,895 -1.35% 1억원 681억원
11 신일전자002700 935 -0.95% 2억원 642억원
12 데이타솔루션263800 3,635 -5.83% 5억원 601억원
13 제이씨현시스템033320 2,770 -0.72% 6,838만원 537억원
14 인바이오젠101140 4,820 +3.99% 1,784만원 488억원
15 정원엔시스045510 1,099 -3.34% 4,912만원 355억원
16 엠젠솔루션032790 1,091 -4.38% 4,583만원 338억원
17 휴맥스115160 4,795 -5.05% 3,685만원 318억원
18 SDN099220 4,565 -0.11% 1억원 295억원
19 대한과학131220 3,520 -2.76% 7,207만원 265억원
20 카스016920 1,013 +0.80% 2,259만원 259억원
21 피씨디렉트051380 1,316 +1.08% 3,543만원 199억원
22 메타케어118000 848 -2.64% 4,620만원 185억원
23 하이퍼코퍼레이션065650 1,460 +2.46% 3,196만원 157억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝