감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 업종 종목 30종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티에스이131290 186,700 -15.90% 250억원 2조 795억원
2 파크시스템스140860 214,000 -4.04% 54억원 1조 5,090억원
3 케이씨텍281820 58,100 -20.74% 209억원 1조 1,622억원
4 디아이003160 29,050 -17.94% 344억원 8,249억원
5 케이씨029460 35,650 -7.40% 35억원 3,868억원
6 파이버프로368770 8,800 -8.05% 13억원 2,904억원
7 미래산업025560 6,770 -11.50% 24억원 1,886억원
8 케이엔알시스템199430 16,120 +3.27% 71억원 1,817억원
9 우진105840 8,840 -6.65% 21억원 1,815억원
10 코메론049430 21,950 -0.23% 5억원 1,745억원
11 이엘씨041520 11,450 -1.55% 3억원 1,427억원
12 에스오에스랩464080 7,880 -5.63% 4억원 1,412억원
13 빅텍065450 2,780 -5.12% 37억원 820억원
14 위드텍348350 8,090 -5.38% 1억원 791억원
15 피에스텍002230 4,250 -1.16% 2억원 788억원
16 센코347000 1,718 -3.91% 4,753만원 651억원
17 3S060310 1,180 -7.16% 2억원 625억원
18 엠엑스온347890 3,490 -1.69% 6,739만원 590억원
19 웨이브일렉트로095270 3,995 -2.80% 2억원 566억원
20 피엠티147760 2,620 -14.10% 5억원 538억원
21 코셈360350 9,010 -5.26% 2억원 481억원
22 스마트레이더시스템424960 2,630 -5.57% 1억원 436억원
23 퓨런티어370090 4,485 -3.96% 8,060만원 387억원
24 지슨446840 3,035 -4.56% 4,225만원 333억원
25 옴니시스템057540 2,610 +0.00% 3,310만원 312억원
26 에스에이티060540 1,166 +1.30% 1,374만원 301억원
27 민테크452200 1,199 +0.50% 1억원 293억원
28 솔디펜스215090 1,177 -6.07% 9,705만원 272억원
29 이엘피063760 2,405 -3.41% 1억원 224억원
30 넥스트아이137940 1,849 +0.60% 771만원 173억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝