감 대신 숫자 · 기간 수익률·변동성 순위 무료
무료 상담

금융 지원 서비스업 업종 종목 25종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 미래에셋증권006800 23,950 -2.64% 192억원 13조 1,140억원
2 NH투자증권005940 23,700 -2.07% 96억원 8조 7,686억원
3 삼성증권016360 78,800 -1.50% 131억원 7조 904억원
4 키움증권039490 199,600 -1.43% 167억원 5조 2,588억원
5 카카오페이377300 33,100 +3.60% 75억원 4조 4,922억원
6 신영증권001720 119,200 +0.00% 8억원 1조 9,465억원
7 한화투자증권003530 3,905 -2.13% 24억원 1조 397억원
8 대신증권003540 22,150 -1.12% 8억원 1조 306억원
9 교보증권030610 7,960 -1.61% 2억원 9,174억원
10 유안타증권003470 3,940 -2.35% 9억원 7,659억원
11 NHN KCP060250 11,860 -0.92% 26억원 4,807억원
12 현대차증권001500 7,020 -2.23% 6억원 4,384억원
13 SK증권001510 1,831 -3.88% 31억원 4,304억원
14 부국증권001270 39,850 -1.85% 9,572만원 4,164억원
15 DB증권016610 9,510 -0.52% 4억원 3,990억원
16 글로벌텍스프리204620 5,670 -2.07% 27억원 3,985억원
17 유진투자증권001200 3,555 -1.93% 10억원 3,468억원
18 LS증권078020 5,990 -1.64% 1억원 3,351억원
19 한양증권001750 18,640 -0.05% 1억원 2,816억원
20 헥토파이낸셜234340 17,090 -2.34% 23억원 2,413억원
21 다올투자증권030210 3,575 -1.79% 8,707만원 2,168억원
22 유화증권003460 2,820 -0.53% 7,336만원 1,608억원
23 상상인증권001290 3,980 -3.40% 2억원 875억원
24 코리아에셋투자증권190650 6,010 -0.66% 2,403만원 381억원
25 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 1,869 -0.37% 2억원 125억원
맞춤 데이터 리포트 · 무료

보유 종목 지표,
한 장으로 정리해 드립니다

보유 종목의 수익률·변동성·상관관계를 정리해 연락드립니다.

  • 수익률·변동성 수치 정리
  • 업종 내 위치 비교
  • AI 추정치 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝